ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Тип освіти: | вища |
Тип навчального закладу: | університет |
Статус: | державний |
Регіон: | Окленд |
Місто: | Окленд |
Рік заснування: | 1883 |
Кількість студентів: | 33050 |
Кількість кампусів: |
6 |
Пропоноване проживання: | Студентська резиденція, орендовані апартаменти |
Університет Окленду – найбільший виш Нової Зеландії, розташований у найбільшому місті країни – Окленді. Студенти можуть обирати з-поміж величезної кількості бакалаврських та магістерських програм у галузях медицини, біомедичних наук, освіти, гуманітарних наук, права, медіа, точних наук, соціології та економіки. До вступу на бакалаврат студенти можуть підготуватися на спеціальних програмах.
Переваги Оклендського університету
пропоновані програми
Назва українською | Назва англійською |
Бакалаврат | Bachelor |
Магістратура | Master |
Програми отримання сертифікатів | Certificate, Graduate Certificate |
Програми отримання дипломів | Diploma, Graduate Diploma |
Мовна підготовча програма | Foundation Certificate in English for Academic Purposes |
Програми післядипломної освіти | Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma |
Аспірантура | Doctor |
Вимоги до рівня англійської мови:
IELTS (Academic) | 6.0 ((не менш ніж 5.5 у кожній із секцій) |
Internet-based TOEFL (iBT) | 80 (21 за Writing) |
Paper-based TOEFL | 550 (Essay (TWE) – 4.5) |
C1 Advanced (previously – Cambridge English: Advanced (CAE)) | 169 (не менш ніж 162 у кожній із секцій) |
C2 Proficiency (previously – Cambridge English Proficiency (CPE)) | 169 (не менш ніж 162 у кожній із секцій |
Foundation Certificate in English for Academic Purposes (FCertEAP) | C |
Pearson Test of English (PTE) Academiс | 50 (PTE Communicative – не нижче 42) |
Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) | 80 |
Вартість навчання для іноземних студентів у національній валюті країни:
Бакалаврат
Програма | Вартість за рік |
Bachelor of Architectural Studies | NZ$ 38 690 |
Bachelor of Arts (except performance and science-based courses) | NZ$ 29 844 |
Bachelor of Arts (performance and science-based courses) | NZ$ 35 035 |
Bachelor of Commerce | NZ$ 35 372 |
Bachelor of Dance Studies | NZ$ 35 035 |
Bachelor of Education (Teaching) | NZ$ 30 046 |
Bachelor of Education (Teaching English to Speakers of Other Languages) | NZ$ 30 046 |
Bachelor of Engineering (Honours) | NZ$ 43 458 |
Bachelor of Fine Arts | NZ$ 35 035 |
Bachelor of Health Sciences | NZ$ 34 361 |
Bachelor of Laws | NZ$ 35 035 |
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery – Year 2 onwards (for Year 1 see Bachelor of Health Sciences) | NZ$ 77 328 |
Bachelor of Music | NZ$ 35 035 |
Bachelor of Nursing | NZ$ 34 361 |
Bachelor of Optometry | NZ$ 55 150 |
Bachelor of Pharmacy | NZ$ 44 310 |
Bachelor of Physical Education | NZ$ 30 046 |
Bachelor of Property | NZ$ 35 035 |
Bachelor of Science | NZ$ 35 035 |
Bachelor of Social Work | NZ$ 30 046 |
Bachelor of Urban Planning (Honours) | NZ$ 35 035 |
Навчання за кордоном | NZ$ 12 750 за семестр |
Магістратура
Програма | Вартість за рік |
Architecture | NZ$ 41 167 |
Arts | NZ$ 33 688 |
Arts (science and performance-based courses) | NZ$ 39 584 |
Business and Economics (excluding coursework masters) | NZ$ 35 372 |
Master of Management | NZ$ 57 890 |
Master of International Business | NZ$ 77 662.00 |
Master of Professional Accounting | NZ$ 77 662.00 |
Master of Marketing | NZ$ 77 662.00 |
Master of Human Resource Management | NZ$ 77 662.00 |
Dance Studies | NZ$ 41 167 |
Education (excluding GradDipTchg) | NZ$ 33 688 |
Engineering | NZ$ 41 167 |
Engineering (geothermal energy courses) | NZ$ 50 605 |
Fine Arts | NZ$ 41 167 |
Law | NZ$ 35 712 |
Medical and Health Science | NZ$ 44 310 |
Music | NZ$ 35 035 |
Science | NZ$ 41 167 |
Teaching (GradDipTchg – Secondary) | NZ$ 26 052-$ 34 736 |
Theology | NZ$ 33 688 |
Urban Design | NZ$ 41 167 |
Urban Planning | NZ$ 35 035 |
Urban Planning (Prof) | NZ$ 41 167 |
Витрати на проживання в національній валюті країни:
Умови проживання | Вартість(за тиждень) |
Проживання в студентській резиденції з харчуванням (кімната на одного) |
$376 |