ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Тип освіти: | вища |
Тип закладу освіти: | університет |
Статус: | державний |
Город: | Лондон |
Рік заснування: | 1899 |
Кількість студентів: | 16499 |
Кількість кампусів: | 1 |
Варіанти проживання: | студентська резиденція, орендовані апартаменти |
Кінгстонський університет – держаний дослідницький виш, розташований в Лондоні в рацоні Кінгстон-апон-Таймс. До складу університету входять чотири факультети: мистецтв; бізнесу й соціальних наук; здоров’я, соціальної підтримки та освіти; точних і комп’ютерних наук та інженерії.
Переваги закладу освіти:
пропоновані програми
Назва українською | Назва англійською |
Підготовчі програми | Foundation |
бакалаврат | Undergraduate Studies |
Магістратура і післядипломне навчання | Postgraduate Studies |
Короткі курси | Short courses |
Business Management BA (Hons) – міжнародна бакалаврська програма, яка дає глибоке й цілісне розуміння основ бізнесу в глобальному контексті.
Вартість навчання для іноземних студентів у національній валюті країни:
Бакалаврат:
Вступ 2020 року
2020/21 | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік (якщо передбачено) |
Мистецтво і дизайн | £15 600 | £15 900 | £16 200 | |
Інші програми, що передбачають роботу в студії | £14 600 | £15 000 | £15 400 | |
Програми, що передбачають роботу в аудиторії | £13 100 | £13 500 | £13 900 | |
Програми, що передбачають роботу в лабораторії | £14 600 | £15 000 | £15 400 | |
Фармація | £15 000 | £15 450 | £15 900 | £16 200 |
Вступ 2021 року
2021/22 | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік (якщо передбачено) | |
Мистецтво і дизайн | £15 900 | £16 200 | £16 500 | ||
Інші програми, що передбачають роботу в студії | £15 000 | £15 400 | £15 800 | ||
Програми, що передбачають роботу в аудиторії | £13 500 | £13 900 | £14 300 | ||
Програми, що передбачають роботу в лабораторії | £15 000 | £15 400 | £15 800 | ||
Фармація | £15 450 | £15 900 | £16 200 | £16 500 |
Інші витрати:
2020/21 | 2021/22 | |
Сендвіч-курс або стажування за кордоном | £1 130 | £1 160 |
Навчання за кордоном протягом одного повного року | £3 700 | £3 800 |
Підготовчий курс у сфері мистецтва і дизайну | £13 000 | £13 500 |
Вимоги до рівня англійської мови:
Результати тесту Academic IELTS / Academic IELTS for UKVI для вступу на підготовчі програми:
Програма | Загальний бал | Примітки |
Foundation Diploma in Art and Design | 5.0 | 4.5 у кожній із секцій |
Pre-Masters Programme (усі спеціальності) | 5.5 | 5.5 у кожній із секцій |
Computing and Mathematics foundation year | 6.0 | 5.5 у кожній із секцій |
Engineering Foundation (усі спеціальності) | 6.0 | 5.5 у кожній із секцій |
International Foundation Year (усі спеціальності) | 4.5 | 5.0 – writing и 4.0 во всех остальных секциях |
International Year One in Business and Management | 5.5 | 5.5 у кожній із секцій |
Science foundation year (для всіх програм, окрім фармації) | 6.0 | 5.5 у кожній із секцій |
Science foundation year (для тих, хто збирається вступати на фармацію) | 6.5 | 6.0 у кожній із секцій |
Foundation Year — Humanities and Arts | 6.0 | 5.5 у кожній із секцій |
Foundation Year — Business | 6.0 | 5.5 у кожній із секцій |
Foundation Year — Social Sciences | 6.5 | 5.5 у кожній із секцій |
Результати тесту Academic IELTS / Academic IELTS for UKVI для вступу на програми бакалаврату:
Спеціальність | Загальний бал | Примітки |
Art, Design and Architecture | 6.0 | 5.5 у кожній із секцій |
Creative and Cultural Industries | 6.0 | 5.5 у кожній із секцій |
Journalism, Media, Humanities and Performing Arts * | 6.5 | 5.5 у кожній із секцій |
Social and Behavioural Sciences | 6.5 | 5.5 у кожній із секцій |
Business and Law | 6.0 | 5.5 у кожній із секцій |
Health, Social Care and Education * | 6.5 | 5.5 у кожній із секцій |
Science, Engineering, Computing and Surveying * | 6.0 | 5.5 у кожній із секцій |
Результати тесту Academic IELTS / Academic IELTS for UKVI для вступу на програми магістратури і післядипломного навчання:
Спеціальність | Загальний бал | Примітки |
Art, Design and Architecture* | 6.5 | 5.5 у кожній із секцій |
Critical Studies and Creative Industries | 6.5 | 5.5 у кожній із секцій |
Journalism, Publishing and Media* | 6.5 | 5.5 у кожній із секцій |
Humanities and Performing Arts* | 6.5 | 5.5 у кожній із секцій |
Social and Behavioural Sciences* | 6.5 | 5.5 у кожній із секцій |
Business and Law* | 6.5 | 6.0 у кожній із секцій |
Health, Social Care and Education* | 6.5 | 5.5 у кожній із секцій |
Science, Engineering, Computing and Surveying* | 6.5 | 6.0 – Writing и 5.5 у кожній із секцій |