ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тип образования: | высшее |
Тип учебного заведения: | университет |
Статус: | государственный |
Город: | Лондон |
Год основания: | 1899 |
Количество учащихся: | 16499 |
Количество кампусов: | 1 |
Предлагаемое проживание: | студенческая резиденция, арендуемые апартаменты |
Кингстонский университет – государственный исследовательский университет, расположенный в Лондоне в районе Кингстон-апон-Темс. В состав университета входят четыре факультета: искусств; бизнеса и социальных наук; здоровья, социальной поддержки и образования; точных и компьютерных наук и инженерии.
Преимущества учебного заведения
Предлагаемые программы
Название на русском языке | Название на английском языке |
Подготовительные программы | Foundation |
Бакалавриат | Undergraduate Studies |
Магистратура и последипломное обучение | Postgraduate Studies |
Краткосрочные программы | Short courses |
Стоимость обучения для иностранных студентов в национальной валюте страны:
Бакалавриат:
Тип программы | 2019/20 | 2020/21
(2 год для поступивших в 2019 году) |
2021/22
(3 год для поступивших в 2019 году) |
2022/23
(4 год, если предусмотрен) |
Искусство и дизайн | £15 300 | £15 600 | £15 900 | |
Другие программы, требующие занятий в студии | £14 200 | £14 600 | £15 000 | |
Программы, требующие занятий в аудитории | £12 700 | £13 100 | £13 500 | |
Программы с занятиями в лаборатории | £14 200 | £14 600 | £15 000 | |
Фармация | £14 600 | £15 000 | £15 450 | £15 900 |
Требования к знанию английского языка:
Результаты теста Academic IELTS / Academic IELTS for UKVI для поступления на подготовительные программы:
Программа | Общий балл | Примечания |
Foundation Diploma in Art and Design | 5.0 | 4.5 в каждой из секций |
Pre-Masters Programme (все специальности) | 5.5 | 5.5 в каждой из секций |
Computing and Mathematics foundation year | 6.0 | 5.5 в каждой из секций |
Engineering Foundation (все специальности) | 6.0 | 5.5 в каждой из секций |
International Foundation Year (все специальности) | 4.5 | 5.0 – writing и 4.0 во всех остальных секциях |
International Year One in Business and Management | 5.5 | 5.5 в каждой из секций |
Science foundation year (для всех программ, кроме фармации) | 6.0 | 5.5 в каждой из секций |
Science foundation year (для тех, кто собирается поступать на фармацию) | 6.5 | 6.0 в каждой из секций |
Foundation Year — Humanities and Arts | 6.0 | 5.5 в каждой из секций |
Foundation Year — Business | 6.0 | 5.5 в каждой из секций |
Foundation Year — Social Sciences | 6.5 | 5.5 в каждой из секций |
Результаты теста Academic IELTS / Academic IELTS for UKVI для поступления на программы бакалавриата:
Специальность | Общий балл | Примечания |
Art, Design and Architecture | 6.0 | 5.5 в каждой из секций |
Creative and Cultural Industries | 6.0 | 5.5 в каждой из секций |
Journalism, Media, Humanities and Performing Arts * | 6.5 | 5.5 в каждой из секций |
Social and Behavioural Sciences | 6.5 | 5.5 в каждой из секций |
Business and Law | 6.0 | 5.5 в каждой из секций |
Health, Social Care and Education * | 6.5 | 5.5 в каждой из секций |
Science, Engineering, Computing and Surveying * | 6.0 | 5.5 в каждой из секций |
Результаты теста Academic IELTS / Academic IELTS for UKVI для поступления на программы магистратуры и последипломного обучения:
Специальность | Общий балл | Примечания |
Art, Design and Architecture* | 6.5 | 5.5 в каждой из секций |
Critical Studies and Creative Industries | 6.5 | 5.5 в каждой из секций |
Journalism, Publishing and Media* | 6.5 | 5.5 в каждой из секций |
Humanities and Performing Arts* | 6.5 | 5.5 в каждой из секций |
Social and Behavioural Sciences* | 6.5 | 5.5 в каждой из секций |
Business and Law* | 6.5 | 6.0 в каждой из секций |
Health, Social Care and Education* | 6.5 | 5.5 в каждой из секций |
Science, Engineering, Computing and Surveying* | 6.5 | 6.0 – Writing и 5.5 в каждой из секций |